Montag, Mai 29, 2023
StartBeruflichesTarif- und ArbeitsrechtEntgelttabellen TVöD 2023 (vorbehaltlich der redaktionellen Einigung)

Entgelttabellen TVöD 2023 (vorbehaltlich der redaktionellen Einigung)

Entgelttabellen 2023 zum TVöD

Entgelttabelle TVöD – VKA 01.04.2023 bis 28.02.2024
Entgelttabelle TVöD – VKA ab 01.03.2024
Entgelttabelle TV-V 01.04.2023 bis 28.02.2024
Entgelttabelle TV-V ab 01.03.2024
Entgelttabelle Auszubildende TVAöD‐BBiG (bei Bund und Kommunen) 01.04.2023 bis 28.02.2024
Entgelttabelle Auszubildende TVAöD‐BBiG (bei Bund und Kommunen) ab 01.03.2024

Entgelttabelle TVöD – VKA (E-Tabelle)
Gültigkeit der Tabelle: 01.04.2023 – 28.02.2024

1 2 3 4 5 6
E15Ü 6.200,57 6.873,00 7.510,04 7.934,77 8.033,83
E15 5.017,06 5.358,22 5.738,77 6.258,28 6.792,69 7.144,27
E14 4.542,98 4.851,90 5.255,33 5.703,01 6.202,05 6.560,31
E13 4.187,45 4.526,02 4.911,44 5.329,90 5.822,30 6.089.52
E12 3.752,91 4.142,50 4.597,79 5.102,97 5.695,74 5.977,00
E11 3.622,16 3.980,48 4.317,18 4.682,47 5.182,41 5.463,69
E10 3.492,26 3.773,01 4.092,18 4.438,33 4.823,79 4.950,36
E9c 3.390,37 3.640,83 3.913,20 4.206,69 4.522,19 4.748,36
E9b 3.180,94 3.415,70 3.563,00 3.998,95 4.257,27 4.556,50
E9a 3.069,16 3.271,39 3.468,21 3.906,05 4.005,11 4.258,04
E8 2.910,37 3.104,82 3.239,51 3.373,97 3.518,19 3.587,54
E7 2.733,87 2.957,90 3.091,36 3.226,04 3.353,07 3.421,28
E6 2.683,45 2.867,82 2.997,10 3.125,04 3.250,70 3.314,71
E5 2.576,29 2.755,14 2.875,93 3.003,85 3.122,72 3.184,15
E4 2.456,51 2.637,49 2.789,34 2.883,87 2.978,39 3.033,74
E3 2.418,66 2.613,29 2.660,65 2.768,92 2.850,16 2.924,58
E2Ü 2.261,60 2.487,98 2.569,31 2.677,75 2.752,26 2.861,58
E2 2.242,16 2.439,13 2.486,89 2.555,05 2.704,86 2.861,58
E1 2.015,52 2.048,86 2.090,55 2.129,42 2.229,47

Quelle: verdi, ohne Gewähr, Stand: 23.04.2023

(nach oben)

Entgelttabelle TVöD – VKA (E-Tabelle)
Gültigkeit der Tabelle: ab 01.03.2024

1 2 3 4 5 6
E15Ü 6.752,60 7.462,02 8.134,09 8.582,18 8.686,69
E15 5.504,00 5.863,92 6.265,40 6.813,49 7.377,29 7.748,20
E14 5.003,84 5.329,75 5.755,37 6.227,68 6.754,16 7.132,13
E13 4.628,76 4.985,95 5.392,57 5.834,04 6.353,53 6.635,44
E12 4.170,32 4.581,34 5.061,67 5.594,63 6.220,01 6.516,74
E11 4.032,38 4.410,41 4.765,62 5.151,01 5.678,44 5.975,19
E10 3.895,33 4.191,53 4.528,25 4.893,44 5.300,10 5.433,63
E9c 3.787,84 4.052,08 4.339,43 4.649,06 4.981,91 5.220,52
E9b 3.566,89 3.814,56 3.969,97 4.429,89 4.702,42 5.018,11
E9a 3.448,96 3.662,32 3.869,96 4.331,88 4.436,39 4.703,23
E8 3.281,44 3.486,59 3.628,68 3.770,54 3.922,69 3.995,85
E7 3.095,23 3.331,58 3.472,38 3.614,47 3.748,49 3.820,45
E6 3.042,04 3.236,55 3.372,94 3.507,92 3.640,49 3.708,02
E5 2.928,99 3.117,67 3.245,11 3.380,06 3.505,47 3.570,28
E4 2.802,62 2.993,55 3.153,75 3.253,48 3.353,20 3.411,60
E3 2.762,69 2.968,02 3.017,99 3.132,21 3.217,92 3.296,43
E2Ü 2.601,60 2.835,82 2.921,62 3.036,03 3.114,63 3.229,97
E2 2.582,16 2.784,28 2.834,67 2.906,58 3.064,63 3.229,97
E1 2.355,52 2.388,86 2.430,55 2.469,42 2.569,47

Quelle: verdi, ohne Gewähr, Stand: 23.04.2023

(nach oben)


Entgelttabelle TV-V
Gültigkeit der Tabelle: 01.04.2023 – 28.02.2024

1 2 3 4 5 6
EG 15 5.714,56 6.349,50 6.959,05 7.526,29 8.051,19 8.533,74
EG 14 5.333,61 5.875,42 6.400,30 6.908,29 7.390,84 7.831,08
EG 13 4.994,96 5.502,94 5.993,93 6.476,49 6.848,99 7.153,80
EG 12 4.656,31 5.105,04 5.553,70 5.934,69 6.307,20 6.569,47
EG 11 4.359,98 4.774,83 5.138,85 5.452,16 5.714,56 5.934,69
EG 10 4.063,70 4.453,15 4.834,08 5.088,06 5.265,85 5.392,81
EG 9 3.809,70 4.148,35 4.478,57 4.707,12 4.791,78 4.918,77
EG 8 3.555,76 3.775,84 3.962,10 4.139,91 4.317,68 4.444,68
EG 7 3.301,76 3.504,93 3.682,73 3.809,70 3.894,38 3.979,05
EG 6 3.090,09 3.276,34 3.445,68 3.564,19 3.631,93 3.691,20
EG 5 2.878,46 3.056,23 3.208,64 3.318,68 3.386,42 3.496,46
EG 4 2.709,10 2.878,46 3.022,36 3.123,96 3.191,69 3.352,54
EG 3 2.539,82 2.675,27 2.785,31 2.878,46 2.937,72 3.064,68
EG 2 2.370,46 2.514,40 2.641,41 2.734,54 2.793,79 2.827,65
EG 1 2.116,50 2.116,50 2.116,50 2.116,50 2.116,50 2.116,50

Quelle: dbb beamtenbund und tarifunion, ohne Gewähr, Stand 28.05.2023

(nach oben)

Entgelttabelle TV-V
Gültigkeit der Tabelle: ab 01.03.2024

1 2 3 4 5 6
EG 15 6.239,86 6.909,72 7.552,80 8.151,24 8.705,01 9.214,10
EG 14 5.837,96 6.409,57 6.963,32 7.499,25 8.008,34 8.472,79
EG 13 5.480,68 6.016,60 6.534,60 7.043,70 7.436,68 7.758,26
EG 12 5.123,41 5.596,82 6.070,15 6.472,10 6.865,10 7.141,79
EG 11 4.810,78 5.248,45 5.632,49 5.963,03 6.239,86 6.472,10
EG 10 4.498,20 4.909,07 5.310,95 5.578,90 5.766,47 5.900,41
EG 9 4.230,23 4.587,51 4.935,89 5.177,01 5.266,33 5.400,30
EG 8 3.962,33 4.194,51 4.391,02 4.578,61 4.766,15 4.900,14
EG 7 3.694,36 3.908,70 4.096,28 4.230,23 4.319,57 4.408,90
EG 6 3.471,04 3.667,54 3.846,19 3.971,22 4.042,69 4.105,22
EG 5 3.247,78 3.435,32 3.596,12 3.712,21 3.783,67 3.899,77
EG 4 3.069,10 3.247,78 3.399,59 3.506,78 3.578,23 3.747,93
EG 3 2.890,51 3.033,41 3.149,50 3.247,78 3.310,29 3.444,24
EG 2 2.711,84 2.863,69 2.997,69 3.095,94 3.158,45 3.194,17
EG 1 2.456,50 2.456,50 2.456,50 2.456,50 2.456,50 2.456,50

Quelle: dbb beamtenbund und tarifunion, ohne Gewähr, Stand 28.05.2023

(nach oben)


Entgelttabelle Auszubildende TVAöD‐BBiG (bei Bund und Kommunen)
Gültigkeit der Tabelle: 01.04.2023 – 29.02.2024

1. Ausbildungsjahr 1.068,26
2. Ausbildungsjahr 1.118,20
3. Ausbildungsjahr 1.164,02
4. Ausbildungsjahr, falls vorhanden 1.227,59

Quelle: verdi + eigene Berechnung, ohne Gewähr, Stand: 23.04.2023


Entgelttabelle Auszubildende TVAöD‐BBiG (bei Bund und Kommunen)
Gültigkeit der Tabelle: ab 01.03.2024 – 31.12.2022

1. Ausbildungsjahr 1.218,26
2. Ausbildungsjahr 1.268,20
3. Ausbildungsjahr 1.314,02
4. Ausbildungsjahr, falls vorhanden 1.377,59

Quelle: verdi + eigene Berechnung, ohne Gewähr, Stand: 23.04.2023

(nach oben)