Entgelttabellen 2021 bis 2022 zum TVöD
Entgelttabelle TVöD – VKA | 01.04.2021 bis 31.03.2022 |
01.04.2022 bis 31.12.2022 | |
Entgelttabelle TVöD – TV-V | 01.04.2021 bis 31.03.2022 |
01.04.2022 bis 31.12.2022 | |
Entgelttabelle Auszubildende TVAöD‐BBiG (bei Bund und Kommunen) | 01.04.2021 bis 31.03.2022 |
01.04.2022 bis 31.12.2022 |
Entgelttabelle TVöD – VKA
Gültigkeit der Tabelle: 01.04.2021 – 31.03.2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
E15Ü | – | 6.090,93 | 6.751,47 | 7.377,25 | 7.794,47 | 7.891,78 |
E15 | 4.928,35 | 5.263,48 | 5.637,30 | 6.147,62 | 6.672,58 | 7.017,95 |
E14 | 4.462,65 | 4.766,11 | 5.162,42 | 5.602,17 | 6.092,39 | 6.444,31 |
E13 | 4.113,41 | 4.455,99 | 4.824,60 | 5.235,66 | 5.719,35 | 5.981,85 |
E12 | 3.686,55 | 4.069,25 | 4.516,49 | 5.012,74 | 5.595,03 | 5.871,32 |
E11 | 3.558,11 | 3.910,10 | 4.240,84 | 4.599,68 | 5.090,78 | 5.367,08 |
E10 | 3.430,51 | 3.706,30 | 4.019,82 | 4.359,85 | 4.738,50 | 4.862,83 |
E9c | 3.330,42 | 3.576,45 | 3.844,01 | 4.132,31 | 4.432,23 | 4.664,40 |
E9b | 3.124,70 | 3.355,30 | 3.500,00 | 3.928,24 | 4181,99 | 4.475,93 |
E9a | 3.014,89 | 3.213,55 | 3.406,89 | 3.836,98 | 3.934,29 | 4.182,75 |
E8 | 2.858,91 | 3.049,92 | 3.182,23 | 3.314,31 | 3.455,98 | 3.524,11 |
E7 | 2.685,53 | 2.905,60 | 3.036,70 | 3.169,00 | 3.293,78 | 3.360,79 |
E6 | 2.636,00 | 2.817,11 | 2.944,11 | 3.069,78 | 3.193,22 | 3.256,10 |
E5 | 2.530,74 | 2.706,42 | 2.825,08 | 2.950,74 | 3.067,50 | 3.127,85 |
E4 | 2.413,07 | 2.590,85 | 2.740,02 | 2.832,88 | 2.925,73 | 2.980,10 |
E3 | 2.375,89 | 2.567,08 | 2.613,61 | 2.719,96 | 2.799,76 | 2.872,87 |
E2Ü | 2.221,61 | 2.443,99 | 2.523,88 | 2.630,40 | 2.703,60 | 2.810,98 |
E2 | 2.202,51 | 2.396,00 | 2.442,92 | 2.509,87 | 2.657,03 | 2.810,98 |
E1 | – | 1.979,88 | 2.012,63 | 2.053,59 | 2.091,77 | 2.190,05 |
Quelle: oeffentlicher-dienst.info, ohne Gewähr, Stand: 29.10.2020
Entgelttabelle TVöD – VKA
Gültigkeit der Tabelle: 01.04.2022 – 31.12.2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
E15Ü | – | 6.200,57 | 6.873,00 | 7.510,04 | 7.934,77 | 8.033,83 |
E15 | 5.017,06 | 5.358,22 | 5.738,77 | 6.258,28 | 6.792,69 | 7.144,27 |
E14 | 4.542,98 | 4.851,90 | 5.255,33 | 5.703,01 | 6.202,05 | 6.560,31 |
E13 | 4.187,45 | 4.526,02 | 4.911,44 | 5.329,90 | 5.822,30 | 6.089.52 |
E12 | 3.752,91 | 4.142,50 | 4.597,79 | 5.102,97 | 5.695,74 | 5.977,00 |
E11 | 3.622,16 | 3.980,48 | 4.317,18 | 4.682,47 | 5.182,41 | 5.463,69 |
E10 | 3.492,26 | 3.773,01 | 4.092,18 | 4.438,33 | 4.823,79 | 4.950,36 |
E9c | 3.390,37 | 3.640,83 | 3.913,20 | 4.206,69 | 4.522,19 | 4.748,36 |
E9b | 3.180,94 | 3.415,70 | 3.563,00 | 3.998,95 | 4.257,27 | 4.556,50 |
E9a | 3.069,16 | 3.271,39 | 3.468,21 | 3.906,05 | 4.005,11 | 4.258,04 |
E8 | 2.910,37 | 3.104,82 | 3.239,51 | 3.373,97 | 3.518,19 | 3.587,54 |
E7 | 2.733,87 | 2.957,90 | 3.091,36 | 3.226,04 | 3.353,07 | 3.421,28 |
E6 | 2.683,45 | 2.867,82 | 2.997,10 | 3.125,04 | 3.250,70 | 3.314,71 |
E5 | 2.576,29 | 2.755,14 | 2.875,93 | 3.003,85 | 3.122,72 | 3.184,15 |
E4 | 2.456,51 | 2.637,49 | 2.789,34 | 2.883,87 | 2.978,39 | 3.033,74 |
E3 | 2.418,66 | 2.613,29 | 2.660,65 | 2.768,92 | 2.850,16 | 2.924,58 |
E2Ü | 2.261,60 | 2.487,98 | 2.569,31 | 2.677,75 | 2.752,26 | 2.861,58 |
E2 | 2.242,16 | 2.439,13 | 2.486,89 | 2.555,05 | 2.704,86 | 2.861,58 |
E1 | – | 2.015,52 | 2.048,86 | 2.090,55 | 2.129,42 | 2.229,47 |
Quelle: oeffentlicher-dienst.info, ohne Gewähr, Stand: 29.10.2020
Entgelttabelle TV-V
Gültigkeit der Tabelle: 01.04.2021 – 31.03.2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
E15 | 5.613,52 | 6.237,23 | 6.836,00 | 7.393,21 | 7.908,83 | 8.382,85 |
E14 | 5.239,30 | 5.771,53 | 6.287,13 | 6.786,14 | 7.260,16 | 7.692,61 |
E13 | 4.906,64 | 5.405,64 | 5.887,95 | 6.361,97 | 6.727,89 | 7.027,31 |
E12 | 4.573,98 | 5.014,77 | 5.455,50 | 5.829,75 | 6.195,68 | 6.453,31 |
E11 | 4.282,89 | 4.690,40 | 5.047,99 | 5.355,76 | 5.613,52 | 5.829,75 |
E10 | 3.991,85 | 4.374,41 | 4.748,61 | 4.998,09 | 5.172,74 | 5.297,46 |
E9 | 3.742,34 | 4.075,00 | 4.399,38 | 4.623,89 | 4.707,05 | 4.831,80 |
E8 | 3.492,89 | 3.709,08 | 3.892,04 | 4.066,71 | 4.241,34 | 4.366,09 |
E7 | 3.243,38 | 3.442,96 | 3.617,61 | 3.742,34 | 3.825,52 | 3.908,69 |
E6 | 3.035,45 | 3.218,41 | 3.384,75 | 3.501,17 | 3.567,71 | 3.625,93 |
E5 | 2.827,56 | 3.002,19 | 3.151,91 | 3.260,00 | 3.326,54 | 3.434,64 |
E4 | 2.661,20 | 2.827,56 | 2.968,92 | 3.068,72 | 3.135,26 | 3.293,26 |
E3 | 2.494,91 | 2.627,97 | 2.736,06 | 2.827,56 | 2.885,78 | 3.010,49 |
E2 | 2.328,55 | 2.469,94 | 2.594,71 | 2.686,19 | 2.744,39 | 2.777,65 |
E1 | – | – | 2.079,08 | – | – | – |
Quelle: oeffentlicher-dienst.info, ohne Gewähr, Stand: 29.10.2020
Entgelttabelle TV-V
Gültigkeit der Tabelle: 01.04.2022 – 31.12.2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
E15 | 5.714,56 | 6.349,50 | 6.959,05 | 7.526,29 | 8.051,19 | 8.533,74 |
E14 | 5.333,61 | 5.875,42 | 6.400,30 | 6.908,29 | 7.390,84 | 7.831,08 |
E13 | 4.994,96 | 5.502,94 | 5.993,93 | 6.476,49 | 6.848,99 | 7.153,80 |
E12 | 4.656,31 | 5.105,04 | 5.553,70 | 5.934,69 | 6.307,20 | 6.569,47 |
E11 | 4.359,98 | 4.774,83 | 5.138,85 | 5.452,16 | 5.714,56 | 5.934,69 |
E10 | 4.063,70 | 4.453,15 | 4.834,08 | 5.088,06 | 5.265,85 | 5.392,81 |
E9 | 3.809,70 | 4.148,35 | 4.478,57 | 4.707,12 | 4.791,78 | 4.918,77 |
E8 | 3.555,76 | 3.775,84 | 3.962,10 | 4.139,91 | 4.317,68 | 4.444,68 |
E7 | 3.301,76 | 3.504,93 | 3.682,73 | 3.809,70 | 3.894,38 | 3.979,05 |
E6 | 3.090,09 | 3.276,34 | 3.445,68 | 3.564,19 | 3.631,93 | 3.691,20 |
E5 | 2.878,46 | 3.056,23 | 3.208,64 | 3.318,68 | 3.386,42 | 3.496,46 |
E4 | 2.709,10 | 2.878,46 | 3.022,36 | 3.123,96 | 3.191,69 | 3.352,54 |
E3 | 2.539,82 | 2.675,27 | 2.785,31 | 2.878,46 | 2.937,72 | 3.064,68 |
E2 | 2.370,46 | 2.514,40 | 2.641,41 | 2.734,54 | 2.793,79 | 2.827,65 |
E1 | – | – | 2.116,50 | – | – | – |
Quelle: oeffentlicher-dienst.info, ohne Gewähr, Stand: 29.10.2020
Entgelttabelle Auszubildende TVAöD‐BBiG (bei Bund und Kommunen)
Gültigkeit der Tabelle: 01.04.2021 – 31.03.2022
1. Ausbildungsjahr | 1.043,26 |
2. Ausbildungsjahr | 1.093,20 |
3. Ausbildungsjahr | 1.139,02 |
4. Ausbildungsjahr, falls vorhanden | 1.202,59 |
Quelle: oeffentlicher-dienst.info + eigene Berechnung, ohne Gewähr, Stand: 29.10.2020
Entgelttabelle Auszubildende TVAöD‐BBiG (bei Bund und Kommunen)
Gültigkeit der Tabelle: 01.04.2022 – 31.12.2022
1. Ausbildungsjahr | 1.068,26 |
2. Ausbildungsjahr | 1.118,2 |
3. Ausbildungsjahr | 1.164,02 |
4. Ausbildungsjahr, falls vorhanden | 1.227,59 |
Quelle: oeffentlicher-dienst.info + eigene Berechnung, ohne Gewähr, Stand: 29.10.2020