Entgelttabellen 2023 zum TVöD
Entgelttabelle TVöD – VKA | ab 01.03.2024 |
Entgelttabelle TV-V | ab 01.03.2024 |
Entgelttabelle Auszubildende TVAöD‐BBiG (bei Bund und Kommunen) | ab 01.03.2024 |
Entgelttabelle TVöD – VKA (E-Tabelle)
Gültigkeit der Tabelle: ab 01.03.2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
E15Ü | – | 6.752,60 | 7.462,02 | 8.134,09 | 8.582,18 | 8.686,69 |
E15 | 5.504,00 | 5.863,92 | 6.265,40 | 6.813,49 | 7.377,29 | 7.748,20 |
E14 | 5.003,84 | 5.329,75 | 5.755,37 | 6.227,68 | 6.754,16 | 7.132,13 |
E13 | 4.628,76 | 4.985,95 | 5.392,57 | 5.834,04 | 6.353,53 | 6.635,44 |
E12 | 4.170,32 | 4.581,34 | 5.061,67 | 5.594,63 | 6.220,01 | 6.516,74 |
E11 | 4.032,38 | 4.410,41 | 4.765,62 | 5.151,01 | 5.678,44 | 5.975,19 |
E10 | 3.895,33 | 4.191,53 | 4.528,25 | 4.893,44 | 5.300,10 | 5.433,63 |
E9c | 3.787,84 | 4.052,08 | 4.339,43 | 4.649,06 | 4.981,91 | 5.220,52 |
E9b | 3.566,89 | 3.814,56 | 3.969,97 | 4.429,89 | 4.702,42 | 5.018,11 |
E9a | 3.448,96 | 3.662,32 | 3.869,96 | 4.331,88 | 4.436,39 | 4.703,23 |
E8 | 3.281,44 | 3.486,59 | 3.628,68 | 3.770,54 | 3.922,69 | 3.995,85 |
E7 | 3.095,23 | 3.331,58 | 3.472,38 | 3.614,47 | 3.748,49 | 3.820,45 |
E6 | 3.042,04 | 3.236,55 | 3.372,94 | 3.507,92 | 3.640,49 | 3.708,02 |
E5 | 2.928,99 | 3.117,67 | 3.245,11 | 3.380,06 | 3.505,47 | 3.570,28 |
E4 | 2.802,62 | 2.993,55 | 3.153,75 | 3.253,48 | 3.353,20 | 3.411,60 |
E3 | 2.762,69 | 2.968,02 | 3.017,99 | 3.132,21 | 3.217,92 | 3.296,43 |
E2Ü | 2.601,60 | 2.835,82 | 2.921,62 | 3.036,03 | 3.114,63 | 3.229,97 |
E2 | 2.582,16 | 2.784,28 | 2.834,67 | 2.906,58 | 3.064,63 | 3.229,97 |
E1 | – | 2.355,52 | 2.388,86 | 2.430,55 | 2.469,42 | 2.569,47 |
Quelle: verdi, ohne Gewähr, Stand: 23.04.2023
Entgelttabelle TV-V
Gültigkeit der Tabelle: ab 01.03.2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
EG 15 | 6.239,86 | 6.909,72 | 7.552,80 | 8.151,24 | 8.705,01 | 9.214,10 |
EG 14 | 5.837,96 | 6.409,57 | 6.963,32 | 7.499,25 | 8.008,34 | 8.472,79 |
EG 13 | 5.480,68 | 6.016,60 | 6.534,60 | 7.043,70 | 7.436,68 | 7.758,26 |
EG 12 | 5.123,41 | 5.596,82 | 6.070,15 | 6.472,10 | 6.865,10 | 7.141,79 |
EG 11 | 4.810,78 | 5.248,45 | 5.632,49 | 5.963,03 | 6.239,86 | 6.472,10 |
EG 10 | 4.498,20 | 4.909,07 | 5.310,95 | 5.578,90 | 5.766,47 | 5.900,41 |
EG 9 | 4.230,23 | 4.587,51 | 4.935,89 | 5.177,01 | 5.266,33 | 5.400,30 |
EG 8 | 3.962,33 | 4.194,51 | 4.391,02 | 4.578,61 | 4.766,15 | 4.900,14 |
EG 7 | 3.694,36 | 3.908,70 | 4.096,28 | 4.230,23 | 4.319,57 | 4.408,90 |
EG 6 | 3.471,04 | 3.667,54 | 3.846,19 | 3.971,22 | 4.042,69 | 4.105,22 |
EG 5 | 3.247,78 | 3.435,32 | 3.596,12 | 3.712,21 | 3.783,67 | 3.899,77 |
EG 4 | 3.069,10 | 3.247,78 | 3.399,59 | 3.506,78 | 3.578,23 | 3.747,93 |
EG 3 | 2.890,51 | 3.033,41 | 3.149,50 | 3.247,78 | 3.310,29 | 3.444,24 |
EG 2 | 2.711,84 | 2.863,69 | 2.997,69 | 3.095,94 | 3.158,45 | 3.194,17 |
EG 1 | 2.456,50 | 2.456,50 | 2.456,50 | 2.456,50 | 2.456,50 | 2.456,50 |
Quelle: dbb beamtenbund und tarifunion, ohne Gewähr, Stand 28.05.2023
Entgelttabelle Auszubildende TVAöD‐BBiG (bei Bund und Kommunen)
Gültigkeit der Tabelle: ab 01.03.2024
1. Ausbildungsjahr | 1.218,26 |
2. Ausbildungsjahr | 1.268,20 |
3. Ausbildungsjahr | 1.314,02 |
4. Ausbildungsjahr, falls vorhanden | 1.377,59 |
Quelle: verdi + eigene Berechnung, ohne Gewähr, Stand: 23.04.2023