Entgelttabellen 2023 zum TVöD
Entgelttabelle TVöD – VKA | ab 01.04.2025 bis 30.04.2026 |
Entgelttabelle TVöD – VKA | ab 01.03.2024 |
Entgelttabelle TV-V | ab 01.06.2025 bis 31.05.2026 |
Entgelttabelle TV-V | ab 01.03.2024 |
Entgelttabelle Auszubildende TVAöD‐BBiG (bei Bund und Kommunen) | ab 01.04.2025 bis 30.04.2026 |
Entgelttabelle Auszubildende TVAöD‐BBiG (bei Bund und Kommunen) | ab 01.03.2024 |
Entgelttabelle TVöD – VKA
Gültigkeit der Tabelle: 01.04.2025 bis 30.04.2026 (vorbehaltlich der Zustimmung der BTK)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
E15Ü | – | 6.955,18 | 7.685,87 | 8.378,11 | 8.839,65 | 8.947,29 |
E15 | 5.669,12 | 6.039,84 | 6.453,36 | 7.017,89 | 7.598,61 | 7.980,65 |
E14 | 5.153,96 | 5.489,64 | 5.928,03 | 6.414,51 | 6.956,78 | 7.346,09 |
E13 | 4.747,62 | 5.135,53 | 5,554,35 | 6.009,06 | 6.544,14 | 6.834,5 |
E12 | 4.295,43 | 4.718,78 | 5.213,52 | 5.762,47 | 6.406,61 | 6.712,24 |
E11 | 4.153,35 | 4.542,72 | 4.908,59 | 5.305,54 | 5.848,79 | 6.154,45 |
E10 | 4.012,19 | 4.317,64 | 4.664,10 | 5.040,24 | 5.459,10 | 5.596,64 |
E9c | 3.901,48 | 4.173,28 | 4.469,61 | 4.788,53 | 5.153,37 | 5.377,14 |
E9b | 3.676,89 | 3.929,00 | 4.089,07 | 4.592,79 | 4.843,49 | 5.168,65 |
E9a | 3.558,96 | 3.772,32 | 3.986,06 | 4.461,84 | 4.569,48 | 4.844,33 |
E8 | 3.391,44 | 3.596,59 | 3.738,68 | 3.883,66 | 4.040,37 | 4.115,73 |
E7 | 3.205,23 | 3.441,58 | 3.582,94 | 3.724,47 | 3.860,94 | 3.935,06 |
E6 | 3.152,04 | 3.346,55 | 3.482,94 | 3.617,92 | 3.750,49 | 3.819,26 |
E5 | 3.038,99 | 3.227,67 | 3.355,11 | 3.490,06 | 3.615,47 | 3.680,28 |
E4 | 2.912,62 | 3.103,55 | 3.263,75 | 3.363,48 | 3.463,20 | 3.521,60 |
E3 | 2.872,69 | 3.078,02 | 3.127,99 | 3.242,21 | 3.327,92 | 3.406,43 |
E2Ü | 2.711,60 | 2.945,82 | 3.031,62 | 3.146,03 | 3.224,63 | 3.339,97 |
E2 | 2.692,16 | 2.894,28 | 2.944,67 | 3.016,58 | 3.174,63 | 3.339,97 |
E1 | – | 2.465,52 | 2.498,86 | 2.540,55 | 2.579,42 | 2.679,47 |
Quelle: Öffentlicher-Dienst Info, ohne Gewähr, Stand: 13.04.2025
Entgelttabelle TVöD – VKA
Gültigkeit der Tabelle: ab 01.03.2024 bis 31.03.2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
E15Ü | – | 6.752,60 | 7.462,02 | 8.134,09 | 8.582,18 | 8.686,69 |
E15 | 5.504,00 | 5.863,92 | 6.265,40 | 6.813,49 | 7.377,29 | 7.748,20 |
E14 | 5.003,84 | 5.329,75 | 5.755,37 | 6.227,68 | 6.754,16 | 7.132,13 |
E13 | 4.628,76 | 4.985,95 | 5.392,57 | 5.834,04 | 6.353,53 | 6.635,44 |
E12 | 4.170,32 | 4.581,34 | 5.061,67 | 5.594,63 | 6.220,01 | 6.516,74 |
E11 | 4.032,38 | 4.410,41 | 4.765,62 | 5.151,01 | 5.678,44 | 5.975,19 |
E10 | 3.895,33 | 4.191,53 | 4.528,25 | 4.893,44 | 5.300,10 | 5.433,63 |
E9c | 3.787,84 | 4.052,08 | 4.339,43 | 4.649,06 | 4.981,91 | 5.220,52 |
E9b | 3.566,89 | 3.814,56 | 3.969,97 | 4.429,89 | 4.702,42 | 5.018,11 |
E9a | 3.448,96 | 3.662,32 | 3.869,96 | 4.331,88 | 4.436,39 | 4.703,23 |
E8 | 3.281,44 | 3.486,59 | 3.628,68 | 3.770,54 | 3.922,69 | 3.995,85 |
E7 | 3.095,23 | 3.331,58 | 3.472,38 | 3.614,47 | 3.748,49 | 3.820,45 |
E6 | 3.042,04 | 3.236,55 | 3.372,94 | 3.507,92 | 3.640,49 | 3.708,02 |
E5 | 2.928,99 | 3.117,67 | 3.245,11 | 3.380,06 | 3.505,47 | 3.570,28 |
E4 | 2.802,62 | 2.993,55 | 3.153,75 | 3.253,48 | 3.353,20 | 3.411,60 |
E3 | 2.762,69 | 2.968,02 | 3.017,99 | 3.132,21 | 3.217,92 | 3.296,43 |
E2Ü | 2.601,60 | 2.835,82 | 2.921,62 | 3.036,03 | 3.114,63 | 3.229,97 |
E2 | 2.582,16 | 2.784,28 | 2.834,67 | 2.906,58 | 3.064,63 | 3.229,97 |
E1 | – | 2.355,52 | 2.388,86 | 2.430,55 | 2.469,42 | 2.569,47 |
Quelle: verdi, ohne Gewähr, Stand: 23.04.2023
Entgelttabelle TV-V
Gültigkeit der Tabelle: 01.06.2025 bis 31.05.2026 (vorbehaltlich der Zustimmung der BTK)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
EG 15 | 6.729,11 | 7.451,50 | 8.145,00 | 8.773,41 | 9.286,50 | 9.799,59 |
EG 14 | 6.295,70 | 6.912,13 | 7.509,30 | 8.071,27 | 8.539,37 | 9.007,47 |
EG 13 | 5.910,41 | 6.488,35 | 7.046,96 | 7.495,12 | 7.819,22 | 8.143,33 |
EG 12 | 5.525,13 | 6.035,65 | 6.522,96 | 6.919,04 | 7.197,91 | 7.478,63 |
EG 11 | 5.187,98 | 5.659,97 | 6.009,89 | 6.288,89 | 6.534,16 | 6.777,35 |
EG 10 | 4.850,89 | 5.293,98 | 5.622,74 | 5.842,02 | 6.038,44 | 6.178,70 |
EG 9 | 4.561,91 | 4.947,21 | 5.217,69 | 5.421,18 | 5.514,71 | 5.655,00 |
EG 8 | 4.227,47 | 4.425,52 | 4.614,59 | 4.803,60 | 4.990,94 | 5.131,25 |
EG 7 | 3.939,41 | 4.128,47 | 4.289,48 | 4.429,75 | 4.523,36 | 4.616,84 |
EG 6 | 3.696,39 | 3.876,41 | 4.027,59 | 4.158,52 | 4.233,36 | 4.298,84 |
EG 5 | 3.462,31 | 3.624,38 | 3.765,73 | 3.887,29 | 3.962,12 | 4.083,70 |
EG 4 | 3.273,30 | 3.426,30 | 3.559,93 | 3.672,17 | 3.777,38 | 3.948,41 |
EG 3 | 3.057,25 | 3.176,48 | 3.298,04 | 3.400,96 | 3.471,30 | 3.606,69 |
EG 2 | 2.886,19 | 3.021,25 | 3.139,07 | 3.241,96 | 3.307,42 | 3.344,82 |
EG 1 | – | – | 2.572,36 | – | – | – |
Quelle: Öffentlicher-Dienst Info, ohne Gewähr, Stand: 13.04.2025
Entgelttabelle TV-V
Gültigkeit der Tabelle: ab 01.03.2024 bis 31.05.2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
EG 15 | 6.239,86 | 6.909,72 | 7.552,80 | 8.151,24 | 8.705,01 | 9.214,10 |
EG 14 | 5.837,96 | 6.409,57 | 6.963,32 | 7.499,25 | 8.008,34 | 8.472,79 |
EG 13 | 5.480,68 | 6.016,60 | 6.534,60 | 7.043,70 | 7.436,68 | 7.758,26 |
EG 12 | 5.123,41 | 5.596,82 | 6.070,15 | 6.472,10 | 6.865,10 | 7.141,79 |
EG 11 | 4.810,78 | 5.248,45 | 5.632,49 | 5.963,03 | 6.239,86 | 6.472,10 |
EG 10 | 4.498,20 | 4.909,07 | 5.310,95 | 5.578,90 | 5.766,47 | 5.900,41 |
EG 9 | 4.230,23 | 4.587,51 | 4.935,89 | 5.177,01 | 5.266,33 | 5.400,30 |
EG 8 | 3.962,33 | 4.194,51 | 4.391,02 | 4.578,61 | 4.766,15 | 4.900,14 |
EG 7 | 3.694,36 | 3.908,70 | 4.096,28 | 4.230,23 | 4.319,57 | 4.408,90 |
EG 6 | 3.471,04 | 3.667,54 | 3.846,19 | 3.971,22 | 4.042,69 | 4.105,22 |
EG 5 | 3.247,78 | 3.435,32 | 3.596,12 | 3.712,21 | 3.783,67 | 3.899,77 |
EG 4 | 3.069,10 | 3.247,78 | 3.399,59 | 3.506,78 | 3.578,23 | 3.747,93 |
EG 3 | 2.890,51 | 3.033,41 | 3.149,50 | 3.247,78 | 3.310,29 | 3.444,24 |
EG 2 | 2.711,84 | 2.863,69 | 2.997,69 | 3.095,94 | 3.158,45 | 3.194,17 |
EG 1 | 2.456,50 | 2.456,50 | 2.456,50 | 2.456,50 | 2.456,50 | 2.456,50 |
Quelle: dbb beamtenbund und tarifunion, ohne Gewähr, Stand 28.05.2023
Entgelttabelle Auszubildende TVAöD‐BBiG (bei Bund und Kommunen)
Gültigkeit der Tabelle: ab 01.04.2025 bis 30.04.2026 (vorbehaltlich der Zustimmung der BTK)
1. Ausbildungsjahr | 1.293,26 |
2. Ausbildungsjahr | 1.343,20 |
3. Ausbildungsjahr | 1.389,02 |
4. Ausbildungsjahr, falls vorhanden | 1.452,59 |
Quelle: Öffentlicher-Dienst Info, ohne Gewähr, Stand: 13.04.2025
Entgelttabelle Auszubildende TVAöD‐BBiG (bei Bund und Kommunen)
Gültigkeit der Tabelle: ab 01.03.2024 bis 31.03.2025
1. Ausbildungsjahr | 1.218,26 |
2. Ausbildungsjahr | 1.268,20 |
3. Ausbildungsjahr | 1.314,02 |
4. Ausbildungsjahr, falls vorhanden | 1.377,59 |
Quelle: verdi + eigene Berechnung, ohne Gewähr, Stand: 23.04.2023