Entgelttabellen 2025/2026 zum TVöD
| Entgelttabelle TVöD – VKA | ab 01.05.2026 |
| Entgelttabelle TV-V | ab 01.06.2026 |
| Entgelttabelle Auszubildende TVAöD‐BBiG (bei Bund und Kommunen) | ab 01.05.2026 |
Entgelttabelle TVöD – VKA
Gültigkeit der Tabelle: ab 01.05.2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| E15 | 5.827,86 | 6.208,96 | 6.634,05 | 7.214,39 | 7.811,37 | 8.204,11 |
| E14 | 5.298,27 | 5.643,35 | 6.094,01 | 6.594,12 | 7.151,57 | 7.551,78 |
| E13 | 4.901,11 | 5.279,32 | 5.709,87 | 6.177,31 | 6.727,38 | 7.025,87 |
| E12 | 4.415,70 | 4.850,91 | 5.359,50 | 5.923,82 | 6.586,00 | 6.900,18 |
| E11 | 4.269,64 | 4.669,92 | 5.046,03 | 5.454,10 | 6.012,56 | 6.326,77 |
| E10 | 4.124,53 | 4.438,16 | 4.794,69 | 5.181,37 | 5.611,95 | 5.753,35 |
| E9c | 4.010,72 | 4.290,50 | 4.594,76 | 4.922,61 | 5.275,05 | 5.527,70 |
| E9b | 3.779,84 | 4.039,01 | 4.203,56 | 4.690,55 | 4.979,11 | 5.313,37 |
| E9a | 3.658,61 | 3.877,94 | 4.097,67 | 4.586,77 | 4.697,43 | 4.979,97 |
| E8 | 3.486,40 | 3.697,29 | 3.843,36 | 3.992,40 | 4.153,50 | 4.230,97 |
| E7 | 3.294,98 | 3.537,94 | 3.682,69 | 3.828,76 | 3.969,05 | 4.045,24 |
| E6 | 3.240,30 | 3.440,25 | 3.580,46 | 3.719,22 | 3.855,50 | 3.926,20 |
| E5 | 3.124,08 | 3.318,04 | 3.449,05 | 3.587,78 | 3.716,70 | 3.783,33 |
| E4 | 2.994,17 | 3.190,45 | 3.355,14 | 3.457,66 | 3.560,17 | 3.620,20 |
| E3 | 2.953,13 | 3.164,20 | 3.215,57 | 3.332,99 | 3.421,10 | 3.501,81 |
| E2 | 2.767,54 | 2.975,32 | 3.027,12 | 3.101,04 | 3.263,52 | 3.433,49 |
| E1 | – | 2.534,55 | 2.568,83 | 2.611,69 | 2.651,64 | 2.754,50 |
Quelle: Öffentlicher-Dienst Info, ohne Gewähr, Stand: 13.04.2025
Entgelttabelle TV-V
Gültigkeit der Tabelle: ab 01.06.2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| EG 15 | 6.813,22 | 7.544,64 | 8.246,81 | 8.883,08 | 9.402,58 | 9.922,08 |
| EG 14 | 6.374,40 | 6.998,53 | 7.603,17 | 8.172,16 | 8.646,11 | 9.120,06 |
| EG 13 | 5.984,29 | 6.569,45 | 7.135,05 | 7.588,81 | 7.916,96 | 8.245,12 |
| EG 12 | 5.594,19 | 6.111,11 | 6.604,50 | 7.005,53 | 7.287,88 | 7.572,11 |
| EG 11 | 5.252,83 | 5.730,72 | 6.085,01 | 6.367,50 | 6.615,83 | 6.862,07 |
| EG 10 | 4.911,53 | 5.360,14 | 5.693,02 | 5.915,06 | 6.113,92 | 6.255,93 |
| EG 9 | 4.618,94 | 5.009,05 | 5.282,91 | 5.488,94 | 5.583,65 | 5.725,69 |
| EG 8 | 4.280,31 | 4.480,84 | 4.672,27 | 4.863,65 | 5.053,33 | 5.195,40 |
| EG 7 | 3.988,65 | 4.180,08 | 4.343,09 | 4.485,12 | 4.579,84 | 4.674,56 |
| EG 6 | 3.742,56 | 3.924,87 | 4.077,93 | 4.210,50 | 4.286,28 | 4.352,58 |
| EG 5 | 3.505,59 | 3.669,68 | 3.812,80 | 3.935,89 | 4.011,65 | 4.134,75 |
| EG 4 | 3.314,22 | 3.469,13 | 3.604,43 | 3.718,07 | 3.824,60 | 3.997,77 |
| EG 3 | 3.095,47 | 3.216,19 | 3.339,27 | 3.443,47 | 3.514,69 | 3.651,77 |
| EG 2 | 2.922,27 | 3.059,02 | 3.178,31 | 3.282,48 | 3.348,76 | 3.386,63 |
| EG 1 | – | – | 2.604,51 | – | – | – |
Quelle: Öffentlicher-Dienst Info, ohne Gewähr, Stand: 13.04.2025
Entgelttabelle Auszubildende TVAöD‐BBiG (bei Bund und Kommunen)
Gültigkeit der Tabelle: ab 01.05.2026
| 1. Ausbildungsjahr | 1.368,26 |
| 2. Ausbildungsjahr | 1.418,20 |
| 3. Ausbildungsjahr | 1.464,02 |
| 4. Ausbildungsjahr, falls vorhanden | 1.527,59 |
Quelle: Öffentlicher-Dienst Info, ohne Gewähr, Stand: 13.04.2025
