Vorstellung der drei Klärwerke Stiefenhofen:
Daten zur Kläranlage Stiefenhofen / Oberthalhofen:
| Anschrift: | Oberthalhofen 5 / 88167 Stiefenhofen |
| Einwohnerwerte: | 1900 EW |
| Abwassermenge pro Tag bei Trockenwetter: | 302 m³ |
| Wirkungsweise z.B. Schreiber-Anlage: | Belebung (anaerob) |
| Baujahr: | 1985 |
| Kanalsystem (Misch- oder Trennsystem): | Trennsystem |
| Länge Kanalnetz: | 7 km |
| Zulaufmenge CSB: | 167 kg/d |
| Zulaufmenge Pges: | 4 kg/d |
| Zulaufmenge TKN: | 10 kg/d |
| Einzuhaltende Ablaufwerte: | CSB 60 / BSB 20 / Stickst. 15 / P 1,5 |
| Verwertung des Klärschlamms: | Pressen in der KA Schönau |
| Vorfluter: | Pufferbecken 250m³ |
Bilder zur Kläranlage Stiefenhofen / Oberthalhofen:
|
|
|
Daten zur Kläranlage Wolfsried:
| Anschrift: | Wolfsried |
| Einwohnerwerte: | 500 EW |
| Abwassermenge pro Tag bei Trockenwetter: | 75 m³ |
| Wirkungsweise z.B. Schreiber-Anlage: | Schreiber Tropfkörperanlage |
| Baujahr: | 1962 |
| Kanalsystem (Misch- oder Trennsystem): | |
| Länge Kanalnetz: | 1,5 km |
| Zulaufmenge CSB: | |
| Zulaufmenge Pges: | |
| Zulaufmenge TKN: | |
| Einzuhaltende Ablaufwerte: | CSB 35 / BSB 15 / Stickst. 20 / P 2,5 |
| Verwertung des Klärschlamms: | Zugabe zur Anlage AV Rothach |
| Vorfluter: | keinen |
Bilder zur Kläranlage Stiefenhofen / Oberthalhofen:
|
|
![]() |
Daten zur Kläranlage Balzhofen
| Anschrift: | Balzhofen |
| Einwohnerwerte: | 500 EW |
| Abwassermenge pro Tag bei Trockenwetter: | |
| Wirkungsweise z.B. Schreiber-Anlage: | Klärteiche |
| Baujahr: | 1998 |
| Kanalsystem (Misch- oder Trennsystem): | Trennsystem |
| Länge Kanalnetz: | 1 km |
| Zulaufmenge CSB: | |
| Zulaufmenge Pges: | |
| Zulaufmenge TKN: | |
| Einzuhaltende Ablaufwerte: | CSB 120 / BSB 60 / Stickst. 40 / P 8,0 |
| Verwertung des Klärschlamms: | |
| Vorfluter: | keinen |

